|  | trafiK6 | | 5 | 928 |
|  | thib69500 | | 1 | 54 |
|  | thib69500 | | 1 | 78 |
|  | seb7613 |
08/03/2010 20h08
par *nAp* | 6 | 60 |
|  | thib69500 |
08/03/2010 16h34
par -Bési | 11 | 347 |
|  | thib69500 | | 8 | 288 |
|  | apfelkern | | 0 | 36 |
|  | thib69500 | | 0 | 30 |
|  | thib69500 | | 3 | 79 |
|  | thib69500 | | 4 | 134 |
|  | thib69500 | | 0 | 67 |
|  | FatMat91 | | 9 | 1 227 |
|  | thib69500 |
13/02/2010 07h58
par *nAp* | 8 | 136 |
|  | FatMat91 | | 1 | 543 |
|  | thib69500 | | 4 | 59 |
|  | thib69500 | | 0 | 45 |
|  | thib69500 | | 0 | 45 |
|  | thib69500 | | 0 | 63 |
|  | thib69500 | | 6 | 102 |
|  | thib69500 | | 4 | 68 |
|  | thib69500 | | 0 | 43 |
|  | thib69500 | | 3 | 190 |
|  | thib69500 | | 0 | 63 |
|  | thib69500 | | 8 | 801 |
|  | thib69500 | | 0 | 81 |
|  | thib69500 | | 0 | 101 |
|  | FatMat91 | | 19 | 536 |
|  | thib69500 | | 0 | 101 |
|  | thib69500 |
24/01/2010 02h13
par -Bési | 2 | 1 752 |
|  | thib69500 | | 0 | 153 |