| Affichage des résultats du sondage: B2oba-95140 Vs POLKA [2eme Round] | |||
| B2oba-95140 | | 10 | 43,48% |
| POLKA | | 12 | 52,17% |
| Vote blanc | | 1 | 4,35% |
| Votants: 23. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage. | |||
![]() |
| | Outils de la discussion |
| | #21 | ||
| | moi je vote Polka même si les votes sont finis
__________________ Rap: Rohff-Génération Sacrifiée,Shurik'N-La Lettre Métal: Metallica-Enter Sandman,Rammstein-Mein Herz Brennt Rock: Scars On Broadway-Babylon,Airbourne-Runin' Wild Jazz: Victor Wooten-The Lesson,SMV-Moongoose Walk Electro: Justice-Waters Of Nazareth ![]() + testez ce manga de ouf !!! | ||
| | |
| | #22 | ||
| | polka chanmé ton clash vivement qu'on s'en remette un, t cho et sa me plait!!! | ||
| | |
| | #23 | ||
| | bien bien le fairplay tkt b2o tu t'es bien defendu mais Polka là il a fait dur : ![]() Bien ouéj plka !!! +10 ![]()
__________________ * * * * * * Ne me dis pas : Tu viens de meurthe et moselle, Mais plutôt que tu fais des meurtres MADE'moiselle !!! (Peter Paker) | ||
| | |
![]() |
| Tags |
| b2oba-95140, battle, polka, versus |
| Outils de la discussion | |
|
|