| Affichage des résultats du sondage: hdi68100 Vs lebossveuttevoire | |||
| hdi68100 | | 10 | 100,00% |
| lebossveuttevoire | | 0 | 0% |
| Vote blanc | | 0 | 0% |
| Votants: 10. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage. | |||
![]() |
| | Outils de la discussion |
| | #16 | ||
![]() | putain ils sont graves, j prefererais m taper la honte que de pépom!!! ![]()
__________________ "Et mes potes perdus dans le tess'.... Comme des boyscouts, sans boussoles, qui s'bousculent au fond du gouffre!" ![]() Perdu entre les rue d'Paris j'regarde la peine de la capitale, Qu'on s'entretue c'est leur pari, vu qu'ya plus la peine capitale! | ||
| | |
| | #17 | ||
![]() | Ah si si Sweetpit, je me disais bien aussi, merci gros, je commençais à réécouter tous mes sons de Rohff là, j'aurai pas posté la réponse avant un petit moment. Donc merci gros. Lol Peter c'est juste y'a des gens t'as vu ils sous-estiment notre culture musicale lol, mais on les a grillé les faux. | ||
| | |
![]() |
| Tags |
| battle, clash, hdi68100 vs lebossveuttevoire |
| Outils de la discussion | |
|
|