| Affichage des résultats du sondage: legeneral Vs R.O.D44600 qui est le vainqueur | |||
| legeneral | | 4 | 57,14% |
| R.O.D44600 | | 1 | 14,29% |
| Vote blanc | | 2 | 28,57% |
| Votants: 7. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage. | |||
![]() |
| | Outils de la discussion |
| | #1 | ||
| | Dans le cadre d'un petit tournoi entre 6 clasheurs du Forum j'ouvre le bal avec ce premier battle ![]() Enjoy les gars ![]() Ce sondage se termine le 20/04/2008 à 17h22 celui qui aura le plus de voix sera déclaré vainqueur et passera à l'étape suivante ![]()
__________________ | ||
| | |
| | #2 | ||
| | rod44600 un pti intro: ok ok legeneral c koi ce blaze j en est marre des mek ki bave dans le peura halalalal c trop tôt pour un debutant ki fûme du bedo tu fait des complot et des combat et tu croit ke face a moi tu i arrivera | ||
| | |
| | #5 | ||
| | ok ok legeneral ![]() la bête et mon âme arrête de t enflammer ou tu va te faire buter je prend mon stylo et j écrit sans m arrêter j rap depuis mans enfance jusque a mon d'adolescence j rap avec du sens mes rimes c pa de la frime tu va goûter a mon empire sa sra ta journée la plus pire en vera si encore tu respira j inspire me texte dans la tess sa parle pa de tass je soupire pour tout les mek comme toi toujours sur leur toit un de c jours je te pousserez et tu tombera du haut d un rocher toi même tu le c je rigole pa avec les guignole je l ormaie des torgnole aprés t avoire poussé je vait pa me sauver y aura marquer dans les journaux ke dans la journée tu a tri bucher je ces car c moi ki les a payé té q un de ces pti boulet ![]() g en et marre de te le répéter signer: Legeneral garges sale 95140 departement des gangsta ![]() | ||
| | |
| | #6 | ||
| | on attend la reponse !! ![]() ![]() ![]()
__________________ * * * * * * Ne me dis pas : Tu viens de meurthe et moselle, Mais plutôt que tu fais des meurtres MADE'moiselle !!! (Peter Paker) | ||
| | |
| | #8 | ||
| | non puisqu'il yen as 1 je croi que c son propre vote
__________________ garde la peche | ||
| | |
| | #9 | ||
| | legeneral 4 57,14% R.O.D44600 1 14,29% Vote blanc 2 28,57% legeneral passe au tour suivant je t'enverrai une notification pour t'annoncer qui est ton "concurrent"
__________________ | ||
| | |
| | #10 | ||
| | stp rend moi une faveur pa contre b2oba parceque je le veut au final lui | ||
| | |
![]() |
| Tags |
| battle, clash, legeneral vs r.o.d44600 |
| Outils de la discussion | |
|
|