|  | webmaster | | 3 120 | 40 252 |
|  | Coco123 | | 5 | 49 |
|  | benouze | | 30 | 331 |
|  | New York Impact | | 10 | 140 |
|  | didguitare | | 2 | 98 |
|  | 10gla | | 127 | 1 258 |
|  | Tahiry | | 10 | 147 |
|  | rap2tess | | 23 | 259 |
|  | vrai-rap | | 14 | 105 |
|  | wise guy | | 5 | 83 |
|  | Tahiry | | 13 | 203 |
|  | salam | | 4 | 79 |
|  | ager | | 60 | 910 |
|  | benouze | | 1 | 157 |
|  | Makmise | | 5 | 117 |
|  | AfricanDreamTeam | | 39 | 658 |
|  | benouze | | 8 | 135 |
|  | Assa2 | | 65 | 971 |
|  | youyou2860 | | 0 | 30 |
|  | Bruce Banner | | 223 | 2 962 |
|  | La fouine du 21 | | 8 | 102 |
|  | krims89 | | 4 | 141 |
|  | MaTiX | | 1 302 | 27 020 |
|  | benouze |
22/02/2010 00h46
par 10gla | 15 | 144 |
|  | Makmise | | 63 | 511 |
|  | Molotovo | | 15 | 133 |
|  | papy2fre |
20/02/2010 02h42
par 10gla | 247 | 4 174 |
|  | La fouine du 21 | | 11 | 110 |
|  | Punchline |
18/02/2010 04h15
par Skum | 1 | 63 |
|  | trafiK6 | | 4 | 89 |
|  | salam |
13/02/2010 08h18
par *nAp* | 48 | 363 |